Тема на странице Обсуждение участника:Hugo Kotov

Материал из ProvincePedia
Строка 1: Строка 1:
 
123
'''ООО ПАТП Спутник ''' — одно из закрытых предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, входило в группу компаний «СТП» {{Предприятие
|название = ООО ПАТП Спутник
|сервер = 2
|город = Приволжск, Мирный, Невский
|число маршрутов = 3 (2021)
|стоимость проезда = 25 руб.
|деятельность = пассажирские перевозки
|тип = Индивидуальный предприниматель
|файл =
|основано = 23 октября 2020
|закрыто = 15 июня 2021
|сайт = https://vk.com/spprovince
}}
 
== Маршруты ==
 
=== Действующие маршруты ===
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable"
|-
! №
! style="width: 299px;" | Конечные
! style="width: 1116px;" | Маршрут  следования
! style="width: 136px;" | Примечание
|-
| style="text-align: center;" | 5
| style="width: 299px; text-align: center;" |     Вокзал Приволжск — Завод ЖБК
| style="width: 1116px; text-align: center;" | '''Вокзал Приволжск''' — ПАТП-1 — Банк — Автосалон —  — Стройка — СТО — Троллейбусное депо — '''Завод ЖБК'''
| style="width: 136px; text-align: center;" | г. Приволжск
|-
| style="text-align: center;" | 7 
| style="width: 299px;" | <p style="text-align: center;">Вокзал Приволжск&nbsp;— _Завод ЖБК</p>
| style="width: 1116px; text-align: center;" | '''Ж/Д Вокзал'''&nbsp;— Автошкола — ПАТП-2 — ГАТП-3 — Таксопарк — Банк — СТО — Стройка — Трамвайное депо —&nbsp;Завод ЖБК'''&nbsp;
| style="width: 136px; text-align: center;" | г. Приволжск
|-
| style="text-align: center;" | 3Д
| style="width: 299px; text-align: center;" | Монорельсовое депо&nbsp;— Автостанция №1 Мирный
| style="width: 1116px; text-align: center;" | '''Монорельсовое депо&&nbsp;'''—&nbsp;Речной вокзал&nbsp;—&nbsp;Вокзал Мирный&nbsp;—&nbsp;Банк&nbsp;—&nbsp;АТП&nbsp;—&nbsp;—&nbsp;'''Автостанция №1 Мирный'''
| style="width: 136px; text-align: center;" | г. Мирный (в обратном пути заезжает к Автосалону)
|}
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
=== Закрытые маршруты ===
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable" style="width: 1355px;"
|-
! style="width: 31px;" | №
! style="width: 222px;" | Конечные
! style="width: 969px;" | Маршрут&nbsp; следования
! style="width: 117px;" | Примечание
|-
| style="text-align: center; width: 31px;" | 86&nbsp;
| style="width: 222px; text-align: center;" | &nbsp; &nbsp; Вокзал Мирный — Водино&nbsp;&nbsp;
| style="width: 969px; text-align: center;" | '''Вокзал Мирный''' — Банк — АТП — СТО — ТК "Дальнобой" — Троллейбусное депо — Горная —&nbsp;'''Водино"'''
| style="width: 117px; text-align: center;" | Пригород
|-
| style="text-align: center; width: 31px;" | 2Д
| style="width: 222px; text-align: center;" | Шахта&nbsp;— Вокзал Мирный
| style="width: 969px; text-align: center;" | '''Троллебусное депо'''&nbsp;— Шахта&nbsp;— ОКБ&nbsp;— ТТУ&nbsp;— ТК "Дальнобой"&nbsp;— СТО&nbsp;— АТП&nbsp;— Банк&nbsp;— Вокзал Мирный&nbsp;— Автосалон&nbsp;— Монорельсовое депо&nbsp;— '''Вокзал Мирный'''
| style="width: 117px; text-align: center;" | г. Мирный
|-
| style="text-align: center; width: 31px;" | 2Д
| style="width: 222px; text-align: center;" | Троллейбусное депо&nbsp;— ТРК "СитиПаркГрад"
| style="width: 969px; text-align: center;" | '''Троллебусное депо'''&nbsp;— Шахта&nbsp;— ОКБ&nbsp;— ТТУ&nbsp;— ТК "Дальнобой"&nbsp;— СТО&nbsp;— АТП&nbsp;— Банк&nbsp;— '''Вокзал Мирный'''
| style="width: 117px; text-align: center;" | г. Мирный
|-
| style="text-align: center; width: 31px;" | 309
| style="width: 222px; text-align: center;" | пгт. Волчанск (Автостанция)&nbsp;— г. Невский (Речной вокзал)
| style="width: 969px; text-align: center;" | '''пгт.Волчанск(Автостанция)'''&nbsp;— '''г. Невский(Речной вокзал)'''
| style="width: 117px; text-align: center;" | Пригород
|}
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
[[Category:2 сервер]] [[Category:Организации]] [[Category:Частные организации]] [[Category:ЧАТП]]