ООО ПАТП Спутник: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
Человек (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: отменено правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
Ivan (обсуждение | вклад) м (Откат правок Человек (обсуждение) к последней версии Ivan) Метка: откат |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<br>'''ООО ПАТП Спутник ''' — одно из временно законсервированных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, входило в группу компаний «СТП» | |||
{{Предприятие | |||
|название = ООО ПАТП Спутник | |||
|сервер = 2 | |||
|город = Приволжск, Мирный, Невский | |||
|число маршрутов = 3 (2021) | |||
|стоимость проезда = 25 руб. | |||
|деятельность = пассажирские перевозки | |||
|тип = Индивидуальный предприниматель | |||
|основано = 23 октября 2020 | |||
|закрыто = 15 июня 2021 | |||
|сайт = https://vk.com/spprovince | |||
}} | |||
== Маршруты == | == Маршруты == | ||
=== Действующие маршруты === | === Действующие маршруты === |
Текущая версия от 20:23, 24 декабря 2023
ООО ПАТП Спутник — одно из временно законсервированных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, входило в группу компаний «СТП»
ООО ПАТП Спутник | |
---|---|
Тип | Индивидуальный предприниматель |
Сервер | 2 |
Основано | 23 октября 2020 |
Закрыто | 15 июня 2021 |
Расположение | Приволжск, Мирный, Невский |
Деятельность | пассажирские перевозки |
Страница | https://vk.com/spprovince |
Маршрутная сеть | |
Стоимость проезда | 25 руб. |
Число маршрутов | 3 (2021) |
Маршруты
Действующие маршруты
№ | Конечные | Маршрут следования | Примечание |
---|---|---|---|
3Д | Автостанция №1 — Монорельсовое депо |
Автостанция №1 — АТП — Банк — Ж/Д Вокзал — Автосалон — Монорельсовое депо | г. Мирный |
5 | Вокзал Приволжск — Завод ЖБК | Вокзал Приволжск — ПАТП-1 — Банк — Автосалон — Стройка — СТО — Троллейбусное депо — Завод ЖБК | г. Приволжск |
7 | Вокзал Приволжск — Завод ЖБК |
Вокзал Приволжск — Автошкола — ПАТП-2 — ГАТП-3 — Таксопарк — Банк — СТО — Стройка — Трамвайное депо — Завод ЖБК | г. Приволжск |
Закрытые маршруты
№ | Конечные | Маршрут следования | Примечание |
---|---|---|---|
2Д | Троллейбусное депо — Вокзал Мирный | Троллебусное депо — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — Вокзал Мирный — Автосалон — Монорельсовое депо — Вокзал Мирный | г. Мирный |
2Д | Троллейбусное депо — ТРК "СитиПаркГрад" |
Троллебусное депо — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — Вокзал Мирный | г. Мирный |
86 | Вокзал Мирный — Водино |
Вокзал Мирный — Банк — АТП — СТО — ТК "Дальнобой" — Троллейбусное депо — Горная — Водино | Пригородный |
309 | Волчанск (Автостанция) — г. Невский (Речной вокзал) |
Волчанск (Автостанция) — г. Невский (Речной вокзал) | Пригородный |