ТХ "Пассажиравтотранс": различия между версиями
Человек (обсуждение | вклад) м (Человек переименовал страницу ТХ "Пассажиравтотранс" в Аншнн7к4у3ц3кгвк55к57у6) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
Alex (обсуждение | вклад) м (Alex переименовал страницу Аншнн7к4у3ц3кгвк55к57у6 в ТХ "Пассажиравтотранс" поверх перенаправления и без оставления перенаправления) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:ТХ "Пассажиравтотранс"}} | |||
<big>'''Пассажиравтотранс''' - крупнейший транспортный холдинг [[:Категория:5 сервер|5 сервера]] проекта.</big> | |||
{{Предприятие | |||
|название = ТХ «Пассажиравтотранс» | |||
|основано = 6 января 2020 | |||
|сервер = 5 | |||
|файл =ПАТ логотип.png | |||
|тип = транспортный холдинг | |||
|город = [[Приволжск]], Заводское шоссе | |||
|деятельность = пассажирские и грузовые перевозки | |||
|стоимость проезда = 65/70 руб. (2022) | |||
|число маршрутов = | |||
|автобусы = ЛиАЗ 4292.00 "Курсор" | |||
МАЗ-203 | |||
ГАЗель NEXT A64R42 «Ситилайн» | |||
и другие | |||
|сайт=vk.com/chatppat|прежние названия=АО "Третий парк" | |||
ОАО "Чижик"|владелец=Сынков Антон Сергеевич|маршруты=6 (2022)|дочерние предприятия=ООО "Пассажиравтотранс - грузовые перевозки" | |||
ГУП "Центр организации дорожного движения"}} | |||
== Деятельность == | == Деятельность == | ||
Материнская компания занимается частными пассажирскими перевозками и входит в список частных автотранспортных предприятий проекта. Дочерние компании ООО "Пассажиравтотранс - грузовые перевозки" и ГУП "Центр организации дорожного движения" (федеральный проект: финансируется из бюджетных средств Республики Провинция) осуществляют соответственно грузовые перевозки и функции по обеспечению безопасности дорожного движения. | Материнская компания занимается частными пассажирскими перевозками и входит в список частных автотранспортных предприятий проекта. Дочерние компании ООО "Пассажиравтотранс - грузовые перевозки" и ГУП "Центр организации дорожного движения" (федеральный проект: финансируется из бюджетных средств Республики Провинция) осуществляют соответственно грузовые перевозки и функции по обеспечению безопасности дорожного движения. |
Текущая версия от 20:39, 24 декабря 2023
Пассажиравтотранс - крупнейший транспортный холдинг 5 сервера проекта.
ТХ «Пассажиравтотранс» | |
---|---|
Прежние названия | АО "Третий парк"
ОАО "Чижик" |
Тип | транспортный холдинг |
Сервер | 5 |
Основано | 6 января 2020 |
Расположение | Приволжск, Заводское шоссе |
Деятельность | пассажирские и грузовые перевозки |
Владелец | Сынков Антон Сергеевич |
Страница | vk.com/chatppat |
Маршрутная сеть | |
Стоимость проезда | 65/70 руб. (2022) |
Подвижной состав | |
Основные автобусы | ЛиАЗ 4292.00 "Курсор"
МАЗ-203 ГАЗель NEXT A64R42 «Ситилайн» и другие |
Деятельность
Материнская компания занимается частными пассажирскими перевозками и входит в список частных автотранспортных предприятий проекта. Дочерние компании ООО "Пассажиравтотранс - грузовые перевозки" и ГУП "Центр организации дорожного движения" (федеральный проект: финансируется из бюджетных средств Республики Провинция) осуществляют соответственно грузовые перевозки и функции по обеспечению безопасности дорожного движения.
История
Исторически до образования холдинга материнская компания пережила 2 смены юридического лица: при основании 6 января 2020 года АО "Третий парк" и после ребрендинга ОАО "Чижик". Со дня основания компанией перевезено более 300 пассажиров, совершено более 1000 кругорейсов.
Трудоустройство
Пассажиравтотранс набирает на работу водителем автобуса, водителем-экспедитором и сотрудником дорожного патруля ЦОДД. Ждём именно вас на работу в нашем холдинге на первом и пятом серверах!