Шаблон:Динамика онлайна: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
WeekThor (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
Ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}460 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 455 | ||
{{!}}{{up}} | {{!}}{{up}} 466 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 436 | ||
{{!}}{{down}} 411 | {{!}}{{down}} 411 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{down}} 392 | {{!}}{{down}} 392 | ||
{{!}}{{down}} 368 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|2 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |2 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}310 | ||
{{!}}{{up}} | {{!}}{{up}} 322 | ||
{{!}}{{up}} 362 | {{!}}{{up}} 362 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 342 | ||
{{!}}{{down}} 299 | {{!}}{{down}} 299 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{down}} 253 | {{!}}{{down}} 253 | ||
{{!}}{{up}} 263 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|3 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |3 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 48: | Строка 52: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}260 | ||
{{!}}{{up}} 270 | {{!}}{{up}} 270 | ||
{{!}}{{up}} | {{!}}{{up}} 313 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 279 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 248 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{up}} 252 | {{!}}{{up}} 252 | ||
{{!}}{{up}} 263 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|4 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |4 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 68: | Строка 74: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}260 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 253 | ||
{{!}}{{up}} | {{!}}{{up}}&nbp;383 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 281 | ||
{{!}}{{down}} 250 | {{!}}{{down}} 250 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{up}} 278 | {{!}}{{up}} 278 | ||
{{!}}{{up}} 326 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|5 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |5 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 88: | Строка 96: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}290 | ||
{{!}}{{up}} | {{!}}{{up}} 370 | ||
{{!}}{{down}} 343 | {{!}}{{down}} 343 | ||
{{!}}{{down}} 251 | {{!}}{{down}} 251 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 203 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{down}} 178 | {{!}}{{down}} 178 | ||
{{!}}{{up}} 196 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|6 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |6 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 108: | Строка 118: | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}252 | ||
{{!}}{{up}} 302 | {{!}}{{up}} 302 | ||
{{!}}{{down}} 262 | {{!}}{{down}} 262 | ||
{{!}}{{down}} 204 | {{!}}{{down}} 204 | ||
{{!}}{{down}} 182 | {{!}}{{down}} 182 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!!}}2024 | ||
{{!}}- | |||
{{!}}{{up}} 210 | |||
{{!}}- | |||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|7 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |7 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 122: | Строка 136: | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}}183 | ||
{{!}}{{up}} 208 | {{!}}{{up}} 208 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 19 | ||
{{!}}{{up}} 207 | {{!}}{{up}} 207 | ||
{{!}}{{up}} 308 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> ( | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2020-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
| #default = | | #default = | ||
Строка 137: | Строка 153: | ||
{{!!}}2020 | {{!!}}2020 | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1 600 | {{!}}1 600 | ||
{{!}}{{up}} 1 734 | {{!}}{{up}} 1 734 | ||
{{!}}{{up}} 2 271 | {{!}}{{up}} 2 271 | ||
{{!}}{{down}} 2 027 | {{!}}{{down}} 2 027 | ||
{{!}}{{down}} 1 793 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!!}}2024 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{down}} 1 723 | {{!}}{{down}} 1 723 | ||
{{!}}{{up}} 1 929 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019- | {{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:90%; border-top-width:medium;" {{!}}<small>''Источник:<br>[https://info.gtaprovince.ru/online ProvinceInfo] <sup>([[Provinceinfo.ru|wiki]])</sup> (2018),<br>[https://m.fantastic-game.ru/archive.php Мониторинговая служба ТБРУ] <sup>([[ТБРУ|wiki]])</sup> (2019-2024)''</small> | ||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
}} | }} |
Текущая версия от 00:29, 30 июля 2024
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 600 | ↗ 1 734 | ↗ 2 271 | ↘ 2 027 | ↘ 1 793 | |||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
↘ 1 723 | ↗ 1 929 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |