ООО ПАТП Спутник: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
Ivan (обсуждение | вклад) м (Откат правок Человек (обсуждение) к последней версии Ivan) Метка: откат |
Dariusua (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 52: | Строка 52: | ||
| style="text-align: center;" | 2Д | | style="text-align: center;" | 2Д | ||
| style="width: 299px;" | <p style="text-align: center;">Троллейбусное депо — ТРК "СитиПаркГрад"</p> | | style="width: 299px;" | <p style="text-align: center;">Троллейбусное депо — ТРК "СитиПаркГрад"</p> | ||
| style="width: 1116px; text-align: center;| '''Троллебусное депо''' — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — ''' | | style="width: 1116px; text-align: center;| '''Троллебусное депо''' — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — Вокзал Мирный — Автосалон — Монорельсовое депо — ГУВД — Речной вокзал — '''ТРК "СитиПаркГрад"''' | ||
| style="width: 136px; text-align: center;" | г. Мирный | | style="width: 136px; text-align: center;" | г. Мирный | ||
|- | |- | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| style="text-align: center;" | 309 | | style="text-align: center;" | 309 | ||
| style="width: 299px;" | <p style="text-align: center;">Волчанск (Автостанция) — г. Невский (Речной вокзал)</p> | | style="width: 299px;" | <p style="text-align: center;">Волчанск (Автостанция) — г. Невский (Речной вокзал)</p> | ||
| style="width: 1116px; text-align: center;| '''Волчанск (Автостанция)''' | | style="width: 1116px; text-align: center;| '''Волчанск (Автостанция)''' — ВТУ— '''г. Невский (Речной вокзал)''' | ||
| style="width: 136px; text-align: center;" | Пригородный | | style="width: 136px; text-align: center;" | Пригородный | ||
|} | |} |
Версия от 19:37, 20 февраля 2025
ООО ПАТП Спутник — одно из временно законсервированных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, входило в группу компаний «СТП»
ООО ПАТП Спутник | |
---|---|
Тип | Индивидуальный предприниматель |
Сервер | 2 |
Основано | 23 октября 2020 |
Закрыто | 15 июня 2021 |
Расположение | Приволжск, Мирный, Невский |
Деятельность | пассажирские перевозки |
Страница | https://vk.com/spprovince |
Маршрутная сеть | |
Стоимость проезда | 25 руб. |
Число маршрутов | 3 (2021) |
Маршруты
Действующие маршруты
№ | Конечные | Маршрут следования | Примечание |
---|---|---|---|
3Д | Автостанция №1 — Монорельсовое депо |
Автостанция №1 — АТП — Банк — Ж/Д Вокзал — Автосалон — Монорельсовое депо | г. Мирный |
5 | Вокзал Приволжск — Завод ЖБК | Вокзал Приволжск — ПАТП-1 — Банк — Автосалон — Стройка — СТО — Троллейбусное депо — Завод ЖБК | г. Приволжск |
7 | Вокзал Приволжск — Завод ЖБК |
Вокзал Приволжск — Автошкола — ПАТП-2 — ГАТП-3 — Таксопарк — Банк — СТО — Стройка — Трамвайное депо — Завод ЖБК | г. Приволжск |
Закрытые маршруты
№ | Конечные | Маршрут следования | Примечание |
---|---|---|---|
2Д | Троллейбусное депо — Вокзал Мирный | Троллебусное депо — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — Вокзал Мирный — Автосалон — Монорельсовое депо — Вокзал Мирный | г. Мирный |
2Д | Троллейбусное депо — ТРК "СитиПаркГрад" |
Троллебусное депо — Шахта — ОКБ — ТТУ — ТК "Дальнобой" — СТО — АТП — Банк — Вокзал Мирный — Автосалон — Монорельсовое депо — ГУВД — Речной вокзал — ТРК "СитиПаркГрад" | г. Мирный |
86 | Вокзал Мирный — Водино |
Вокзал Мирный — Банк — АТП — СТО — ТК "Дальнобой" — Троллейбусное депо — Горная — Водино | Пригородный |
309 | Волчанск (Автостанция) — г. Невский (Речной вокзал) |
Волчанск (Автостанция) — ВТУ— г. Невский (Речной вокзал) | Пригородный |