Категория:5 сервер: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
WeekThor (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «== Показатели онлайна == {{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} === Динамика среднег...») Метка: замена |
Ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Province #5''' — пятый по счету игровой сервер, был запущен 5 июля 2018 года, спустя 13 дней после запуска [[4 сервер]]а. | |||
В этом году серверу {{#ifexpr:{{CURRENTMONTH1}}{{CURRENTDAY2}}>=705|исполнилось|исполняется}} '''{{#expr: {{CURRENTYEAR}}-2018}} {{PLURAL:{{#expr: {{CURRENTYEAR}}-2018}}|год|года|лет}}'''. | |||
{{сервер | |||
|название = 5 сервер | |||
|цвет = #ab47bc | |||
|группа вк = https://vk.com/province_rp5 | |||
|открыт = 5 июля 2018 | |||
}} | |||
== Показатели онлайна == | == Показатели онлайна == | ||
Пик онлайна на сервере пришелся на 2020 год, однако наибольшую популярность, если судить по усредненному за год онлайну, сервер имел в 2019 году, и с тех пор вплоть до 2023 года включительно популярность сервера спадала. | |||
{{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} | {{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} | ||
=== Динамика среднегодового онлайна === | === Динамика среднегодового онлайна === | ||
{{Динамика онлайна|{{PAGENAME}}}} | {{Динамика онлайна|{{PAGENAME}}}} | ||
== Примечания == | |||
<references group="комм." /> |
Текущая версия от 21:00, 29 июля 2024
Province #5 — пятый по счету игровой сервер, был запущен 5 июля 2018 года, спустя 13 дней после запуска 4 сервера.
В этом году серверу исполнилось 6 лет.
5 сервер | |||
---|---|---|---|
Открыт | 5 июля 2018 | ||
Режим игры | RP | ||
Группа ВКонтакте | https://vk.com/province_rp5 | ||
Кодовое обозначение | |||
Цвет[комм. 1] |
|
Показатели онлайна
Пик онлайна на сервере пришелся на 2020 год, однако наибольшую популярность, если судить по усредненному за год онлайну, сервер имел в 2019 году, и с тех пор вплоть до 2023 года включительно популярность сервера спадала.
Максимальный онлайн – 815 игроков – был впервые зафиксирован 26 апреля 2020 года.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 788 | 743 | 811 | 815 | 815 | 756 | 671 | 747 | 814 | 809 | 794 | 812 | 815 |
Средний максимум | 535 | 498 | 507 | 468 | 439 | 400 | 387 | 418 | 440 | 497 | 519 | 534 | 470 |
Средний онлайн | 287 | 262 | 269 | 254 | 245 | 237 | 238 | 261 | 227 | 260 | 273 | 281 | 258 |
Средний минимум | 70 | 63 | 61 | 62 | 62 | 57 | 61 | 77 | 53 | 68 | 70 | 68 | 64 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2024) |
Динамика среднегодового онлайна
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | ↗ 370 | ↘ 343 | ↘ 251 | ↘ 203 | |||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
↘ 178 | ↗ 196 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |
Примечания
Страницы в категории «5 сервер»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.