Категория:4 сервер: различия между версиями
WeekThor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Четвертый игровой сервер''' был запущен 22 июня 2018 года, спустя год после запуска [[2 сервер]]а. | |||
В этом году серверу {{#ifexpr:{{CURRENTMONTH1}}{{CURRENTDAY2}}>=622|исполнилось|исполняется}} '''{{#expr: {{CURRENTYEAR}}-2018}} {{PLURAL:{{#expr: {{CURRENTYEAR}}-2018}}|год|года|лет}}'''. | |||
{{сервер | |||
|название = 4 сервер | |||
|цвет = #0f9d58 | |||
|группа вк = https://vk.com/provincefour | |||
|открыт = 22 июня 2018 | |||
}} | |||
== Показатели онлайна == | == Показатели онлайна == | ||
Основные рекорды (максимумы) онлайна приходятся на 2020 год, | Основные рекорды (максимумы) онлайна приходятся на 2020 год. С 2021 до 2022 наблюдалось понижение онлайна на сервере. При этом, не смотря на [[Спад_онлайна_(2022-2023)|общий спад онлайна]], начиная с 2023 года популярность сервера вновь начала увеличиваться, но к моменту июля 2024 года онлайн не дошел до значений 2020 года. | ||
В апреле на сервере наблюдается наибóльшее число игроков (по среднему онлайну), а в летние месяцы, начиная с июня, а так же с сентября по октябрь наблюдается снижение онлайна сервера, как по рекордам, так и по среднемесячному онлайну. Самый минимум наблюдается в сентябре: в среднем 238 игроков. | В апреле на сервере наблюдается наибóльшее число игроков (по среднему онлайну), а в летние месяцы, начиная с июня, а так же с сентября по октябрь наблюдается снижение онлайна сервера, как по рекордам, так и по среднемесячному онлайну. Самый минимум наблюдается в сентябре: в среднем 238 игроков. | ||
Строка 7: | Строка 17: | ||
=== Динамика среднегодового онлайна === | === Динамика среднегодового онлайна === | ||
{{Динамика онлайна|{{PAGENAME}}}} | {{Динамика онлайна|{{PAGENAME}}}} | ||
== Примечания == | |||
<references group="комм." /> |
Текущая версия от 20:58, 29 июля 2024
Четвертый игровой сервер был запущен 22 июня 2018 года, спустя год после запуска 2 сервера.
В этом году серверу исполнилось 6 лет.
4 сервер | |||
---|---|---|---|
Открыт | 22 июня 2018 | ||
Режим игры | RP | ||
Группа ВКонтакте | https://vk.com/provincefour | ||
Кодовое обозначение | |||
Цвет[комм. 1] |
|
Показатели онлайна
Основные рекорды (максимумы) онлайна приходятся на 2020 год. С 2021 до 2022 наблюдалось понижение онлайна на сервере. При этом, не смотря на общий спад онлайна, начиная с 2023 года популярность сервера вновь начала увеличиваться, но к моменту июля 2024 года онлайн не дошел до значений 2020 года.
В апреле на сервере наблюдается наибóльшее число игроков (по среднему онлайну), а в летние месяцы, начиная с июня, а так же с сентября по октябрь наблюдается снижение онлайна сервера, как по рекордам, так и по среднемесячному онлайну. Самый минимум наблюдается в сентябре: в среднем 238 игроков.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 805 | 748 | 815 | 815 | 815 | 754 | 637 | 594 | 748 | 812 | 755 | 761 | 815 |
Средний максимум | 572 | 552 | 570 | 512 | 489 | 443 | 431 | 450 | 485 | 539 | 576 | 587 | 517 |
Средний онлайн | 311 | 296 | 313 | 292 | 279 | 268 | 267 | 278 | 251 | 289 | 313 | 315 | 289 |
Средний минимум | 79 | 78 | 82 | 83 | 82 | 79 | 78 | 89 | 67 | 79 | 87 | 85 | 81 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2024) |
Динамика среднегодового онлайна
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | ↘ 253 | ↗&nbp;383 | ↘ 281 | ↘ 250 | |||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
↗ 278 | ↗ 326 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |
Примечания
Страницы в категории «4 сервер»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.