Падение серверов (31 октября 2021): различия между версиями
Материал из ProvincePedia
Нет описания правки Метки: отменено правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
WeekThor (обсуждение | вклад) м (Откат правок Fylufjfxh2012 (обсуждение) к последней версии WeekThor) Метки: откат правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''31 октября 2021 года''' на всех серверах должен был пройти квест, посвященный празднованию Хэллоуина. Но почти сразу после старта квеста сервера начали сбоить, а к 18:30 на них был установлен пароль. Причиной сбоя, вероятно, послужила повышенная нагрузка на сами сервера: они не справились с наплывом игроков. | '''31 октября 2021 года''' на всех серверах должен был пройти квест, посвященный празднованию Хэллоуина. Но почти сразу после старта квеста сервера начали сбоить, а к 18:30 на них был установлен пароль. Причиной сбоя, вероятно, послужила повышенная нагрузка на сами сервера: они не справились с наплывом игроков. | ||
Работа большинства серверов была восстановлена через 50 | Работа большинства серверов была восстановлена через 50 минут, хотя на отдельных серверах сбои в работе наблюдались даже спустя час. | ||
Перед падением суммарный онлайн приблизился к [[Рекорды онлайна|рекордному]] значению и составил '''5195 игроков'''. До нового рекорда не хватило 19 игроков <ref>Онлайн серверов сканируется с периодичностью раз в 5 минут. Рекорд мог быть установлен в период между сканированием</ref> .{{Событие | Перед падением суммарный онлайн приблизился к [[Рекорды онлайна|рекордному]] значению и составил '''5195 игроков'''. До нового рекорда не хватило 19 игроков <ref>Онлайн серверов сканируется с периодичностью раз в 5 минут. Рекорд мог быть установлен в период между сканированием</ref> .{{Событие | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|причины = вероятно, сервера не справились с нагрузкой. | |причины = вероятно, сервера не справились с нагрузкой. | ||
}} | }} | ||
== Графики онлайна == | == Графики онлайна == | ||
[[file:Online all 31.10.2021.jpg|300px|none|thumb|Динамика онлайна всех серверов с 18:00 до 19:00]] | [[file:Online all 31.10.2021.jpg|300px|none|thumb|Динамика онлайна всех серверов с 18:00 до 19:00]] |
Текущая версия от 19:06, 18 января 2024
31 октября 2021 года на всех серверах должен был пройти квест, посвященный празднованию Хэллоуина. Но почти сразу после старта квеста сервера начали сбоить, а к 18:30 на них был установлен пароль. Причиной сбоя, вероятно, послужила повышенная нагрузка на сами сервера: они не справились с наплывом игроков.
Работа большинства серверов была восстановлена через 50 минут, хотя на отдельных серверах сбои в работе наблюдались даже спустя час.
Перед падением суммарный онлайн приблизился к рекордному значению и составил 5195 игроков. До нового рекорда не хватило 19 игроков [1] .
Графики онлайна
Онлайн некоторых серверов в этот день
Разрыв на графике обозначает, что бот не смог в этот момент получить онлайн сервера (сервер оффлайн, высокий пинг и т.д.)
- ↑ Онлайн серверов сканируется с периодичностью раз в 5 минут. Рекорд мог быть установлен в период между сканированием