Категория:6 сервер: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
WeekThor (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «== Показатели онлайна == {{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} === Динамика среднег...») Метка: замена |
(нет различий)
|
Версия от 23:13, 9 ноября 2021
Показатели онлайна
Максимальный онлайн – 797 игроков – был впервые зафиксирован 2 апреля 2020 года.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 663 | 568 | 717 | 797 | 685 | 670 | 517 | 471 | 735 | 764 | 609 | 764 | 797 |
Средний максимум | 396 | 374 | 379 | 378 | 340 | 295 | 301 | 307 | 387 | 446 | 473 | 498 | 381 |
Средний онлайн | 257 | 233 | 241 | 250 | 223 | 211 | 205 | 214 | 201 | 237 | 253 | 268 | 233 |
Средний минимум | 71 | 65 | 59 | 66 | 61 | 59 | 59 | 69 | 57 | 71 | 69 | 78 | 65 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2024) |
Динамика среднегодового онлайна
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | ↗ 302 | ↘ 262 | ↘ 204 | ↘ 182 | |||||||||
2024 | |||||||||||||
↗ 210 | |||||||||||||
Источник: Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |
Страницы в категории «6 сервер»
Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.