Категория:5 сервер: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
WeekThor (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «== Показатели онлайна == {{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} === Динамика среднег...») Метка: замена |
(нет различий)
|
Версия от 23:14, 9 ноября 2021
Показатели онлайна
Максимальный онлайн – 815 игроков – был впервые зафиксирован 26 апреля 2020 года.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 788 | 743 | 811 | 815 | 815 | 756 | 671 | 747 | 814 | 809 | 794 | 812 | 815 |
Средний максимум | 535 | 498 | 507 | 468 | 439 | 400 | 387 | 418 | 440 | 497 | 519 | 534 | 470 |
Средний онлайн | 287 | 262 | 269 | 254 | 245 | 237 | 238 | 261 | 227 | 260 | 273 | 281 | 258 |
Средний минимум | 70 | 63 | 61 | 62 | 62 | 57 | 61 | 77 | 53 | 68 | 70 | 68 | 64 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2024) |
Динамика среднегодового онлайна
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | ↗ 370 | ↘ 343 | ↘ 251 | ↘ 203 | |||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
↘ 178 | ↗ 196 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |
Страницы в категории «5 сервер»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.