Шаблон:Динамика онлайна: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
Jlox (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии |
WeekThor (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 454,9 | {{!}} 454,9 | ||
Строка 11: | Строка 12: | ||
{{!}}{{down}} 435,96 | {{!}}{{down}} 435,96 | ||
{{!}}{{down}} 411,00 | {{!}}{{down}} 411,00 | ||
{{!}}{{down}} 352,24 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|2 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |2 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 321,72 | {{!}} 321,72 | ||
{{!}}{{up}} 362 | {{!}}{{up}} 362,04 | ||
{{!}}{{down}} 341,52 | {{!}}{{down}} 341,52 | ||
{{!}}{{down}} 299,48 | {{!}}{{down}} 299,48 | ||
{{!}}{{down}} 196,90 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|3 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |3 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 30: | Строка 34: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 270,26 | {{!}} 270,26 | ||
Строка 35: | Строка 40: | ||
{{!}}{{down}} 278,82 | {{!}}{{down}} 278,82 | ||
{{!}}{{down}} 247,76 | {{!}}{{down}} 247,76 | ||
{{!}}{{down}} 206,69 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|4 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |4 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 42: | Строка 48: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 252,92 | {{!}} 252,92 | ||
Строка 47: | Строка 54: | ||
{{!}}{{down}} 280,81 | {{!}}{{down}} 280,81 | ||
{{!}}{{down}} 250,30 | {{!}}{{down}} 250,30 | ||
{{!}}{{down}} 209,98 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|5 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |5 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 54: | Строка 62: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 369,76 | {{!}} 369,76 | ||
Строка 59: | Строка 68: | ||
{{!}}{{down}} 251,08 | {{!}}{{down}} 251,08 | ||
{{!}}{{down}} 202,75 | {{!}}{{down}} 202,75 | ||
{{!}}{{down}} 141,25 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|6 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |6 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 66: | Строка 76: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 252,12 | {{!}} 252,12 | ||
Строка 71: | Строка 82: | ||
{{!}}{{down}} 262,11 | {{!}}{{down}} 262,11 | ||
{{!}}{{down}} 204,16 | {{!}}{{down}} 204,16 | ||
{{!}}{{down}} 151,61 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
|7 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | |7 сервер = {{х!}} class = "wikitable" | ||
Строка 77: | Строка 89: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}}2023 | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 183,01 | {{!}} 183,01 | ||
{{!}}{{up}} 208,28 | {{!}}{{up}} 208,28 | ||
{{!}}{{down}} | {{!}}{{down}} 197,29 | ||
{{!}}{{down}} 141,47 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
| #default = | | #default = | ||
Строка 89: | Строка 103: | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!!}}2022 | {{!!}}2022 | ||
{{!!}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1 734,21 | {{!}}1 734,21 | ||
{{!}}{{up}} 2 271,47 | {{!}}{{up}} 2 271,47 | ||
{{!}}{{down}} 2 027,97 | {{!}}{{down}} 2 027,97 | ||
{{!}}{{down}} 1 792, | {{!}}{{down}} 1 792,70 | ||
{{!}}{{down}} 1 382,58 | |||
{{!ъ}} | {{!ъ}} | ||
}} | }} |
Версия от 23:08, 6 июля 2023
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
1 734,21 | ↗ 2 271,47 | ↘ 2 027,97 | ↘ 1 792,70 | ↘ 1 382,58 |