Шаблон:Динамика онлайна: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
Alex (обсуждение | вклад) (Добавлена статистика 2018 года) |
Нет описания правки |
||
Строка 137: | Строка 137: | ||
{{!!}}2020 | {{!!}}2020 | ||
{{!!}}2021 | {{!!}}2021 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1 600 | {{!}}1 600 | ||
Строка 143: | Строка 142: | ||
{{!}}{{up}} 2 271,47 | {{!}}{{up}} 2 271,47 | ||
{{!}}{{down}} 2 027,97 | {{!}}{{down}} 2 027,97 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!!}}2022 | |||
{{!!}}2023 | {{!!}}2023 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{down}} 1 792,70 | |||
{{!}}{{down}} 1 382,58 | {{!}}{{down}} 1 382,58 | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Версия от 18:38, 23 октября 2023
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 600 | ↗ 1 734,21 | ↗ 2 271,47 | ↘ 2 027,97 | ||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||||
↘ 1 792,70 | ↘ 1 382,58 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2023) |