Категория:3 сервер: различия между версиями
Материал из ProvincePedia
WeekThor (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «== Показатели онлайна == {{Статистика онлайна|{{PAGENAME}}}} === Динамика среднег...») Метка: замена |
м (Вандал1000 переименовал страницу Категория:3 сервер в Категория:Озрзнщ85у57вшс) Метки: правка с мобильного устройства правка из мобильной версии расширенная мобильная правка |
(нет различий)
|
Версия от 21:09, 20 декабря 2023
Показатели онлайна
Максимальный онлайн – 814 игроков – был впервые зафиксирован 31 октября 2021 года.
Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум | 723 | 632 | 728 | 807 | 811 | 724 | 528 | 573 | 808 | 814 | 715 | 808 | 814 |
Средний максимум | 539 | 502 | 522 | 496 | 477 | 425 | 416 | 441 | 481 | 537 | 566 | 573 | 498 |
Средний онлайн | 287 | 262 | 274 | 265 | 260 | 248 | 249 | 267 | 242 | 277 | 297 | 299 | 269 |
Средний минимум | 73 | 64 | 64 | 62 | 66 | 63 | 64 | 78 | 60 | 75 | 79 | 79 | 69 |
Источник: Архив Онлайна (2019-2024) |
Динамика среднегодового онлайна
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | ↗ 270 | ↗ 313 | ↘ 279 | ↘ 248 | |||||||||
2023 | 2024 | ||||||||||||
↗ 252 | ↗ 263 | ||||||||||||
Источник: ProvinceInfo (wiki) (2018), Мониторинговая служба ТБРУ (wiki) (2019-2024) |
Страницы в категории «3 сервер»
Показано 8 страниц из 8, находящихся в данной категории.